财政预决算
栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
---|---|---|---|
[财政预决算] | 3070211020000013000000/202502-00002674 | 裕民县2025年部门预算公开 | 2025/02/12 |
[财政预决算] | 6542250032/20250208-00006714 | 裕民县2025年政府预算公开 | 2025/02/08 |
[财政预决算] | 6542250032/20241115-00006511 | 裕民县2024年1-9月调整预算公开 | 2024/11/15 |
[财政预决算] | 6542250032/20240830-00006309 | 关于2024年裕民县“三公”经费预算安排情况的说明 | 2024/08/30 |
[财政预决算] | 6542250032/20240805-00006651 | 裕民县2023年部门决算公开 | 2024/08/05 |
[财政预决算] | 6542250032/20240805-00006285 | 裕民县2023年政府决算公开 | 2024/08/05 |
[财政预决算] | 6542250032/20240206-00005970 | 裕民县2024年部门预算公开 | 2024/02/06 |
[财政预决算] | 6542250032/20240205-00005919 | 裕民县2024年政府预算公开 | 2024/02/05 |
[财政预决算] | 6542250032/20231129-00005788 | 裕民县2023年1-9月调整预算公开 | 2023/11/29 |
[财政预决算] | 6542250032/20231020-00006519 | 关于裕民县2022年本级财政预算执行及其他财政收支情况的… | 2023/10/20 |
[财政预决算] | 6542250032/20230714-00005687 | 裕民县2022年度政府决算公开 | 2023/07/14 |
[财政预决算] | 6542250032/20230131-00005312 | 裕民县2023年政府预算公开 | 2023/01/31 |
[财政预决算] | 6542250032/20230202-00005310 | 裕民县2023年部门预算公开 | 2023/01/30 |
[财政预决算] | 6542250032/20221118-00005410 | 2022年1-8月调整预算公开 | 2022/11/18 |
[财政预决算] | 6542250032/20220226-00005190 | 裕民县2021年债务决算公开2022年债务预算公开 | 2022/02/26 |
用户登录
还没有账号?
立即注册