财政预决算
栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
---|---|---|---|
[财政预决算] | 6542250032/20220226-00004977 | 裕民县2021年度政府决算公开 | 2022/02/26 |
[财政预决算] | 6542250032/20220226-00004978 | 裕民县2021年度部门决算公开 | 2022/02/26 |
[财政预决算] | 6542250032/20220226-00005600 | 裕民县2022年政府预算公开 | 2022/02/26 |
[财政预决算] | 6542250032/20220226-00005442 | 裕民县2022年部门预算公开(99个单位) | 2022/02/26 |
[财政预决算] | 6542250032/20211129-00004934 | 裕民县2021年1-9月调整预算公开 | 2021/11/29 |
[财政预决算] | 6542250032/20211127-00005189 | 裕民县2021年债券预算调整方案及对应人大批复 | 2021/11/27 |
[财政预决算] | 6542250032/20210508-00005198 | 2021年裕民县政府预算公开 | 2021/05/08 |
[财政预决算] | 6542250032/20210508-00005158 | 2021年裕民县部门预算公开 | 2021/05/08 |
[财政预决算] | 6542250032/20210207-00004657 | 财政预决算领域基层政务公开标准目录 | 2021/02/07 |
用户登录
还没有账号?
立即注册