义务教育
栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
---|---|---|---|
[义务教育] | 6542250032/20240801-00006223 | 关于公布2024年塔城地区普通高中学校招生录取最低控制分… | 2024/08/01 |
[义务教育] | 6542250032/20240729-00006237 | 裕民县召开教育工作例行新闻发布会 | 2024/07/29 |
[义务教育] | 6542250032/20240523-00006116 | 塔城地区裕民县第二中学与第九师一六一团中学联合开展“… | 2024/05/23 |
[义务教育] | 6542250032/20240501-00004670 | 义务教育领域基层政务公开标准目录 | 2024/05/01 |
[义务教育] | 6542250032/20240429-00006118 | “为中国式现代化挺膺担当--青春年少好读书”裕民青年读… | 2024/04/29 |
[义务教育] | 6542250032/20240405-00006117 | 裕民县吉也克镇牧业寄宿制中心小学联合辽宁省葫芦岛市龙… | 2024/04/05 |
[义务教育] | 6542250032/20240322-00005975 | 裕民县2023年学生资助工作落实情况 | 2024/03/22 |
[义务教育] | 6542250032/20240313-00005791 | 裕民县义务教育事业发展主要情况信息 | 2024/03/13 |
[义务教育] | 6542250032/20240313-00005950 | 裕民县义务教育统计数据信息(2024) | 2024/03/13 |
[义务教育] | 6542250032/20240305-00005949 | 裕民县学前教育统计数据信息(2024) | 2024/03/05 |
[义务教育] | 6542250032/20240304-00005929 | 关于裕民县教育系统无义务教育民办学校基本情况信息的情… | 2024/03/04 |
[义务教育] | 6542250032/20240229-00005926 | 责任督学在行动新学期开展开学工作督导 | 2024/02/29 |
[义务教育] | 6542250032/20240229-00005925 | 裕民县:开展校园安全专项检查 筑牢师生安全堤坝 | 2024/02/29 |
[义务教育] | 6542250032/20240206-00006321 | 塔城地区裕民县举行“希望工程1+1助学行动”公益助学项… | 2024/02/06 |
[义务教育] | 6542250032/20240119-00005935 | 裕民县高中教育统计数据信息(2024) | 2024/01/19 |
用户登录
还没有账号?
立即注册