社会救助
栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
---|---|---|---|
[社会救助] | 6542250032/20240223-00006013 | 裕民县企业职工(个体、自由择业者)正常退休公示2月 | 2024/02/23 |
[社会救助] | 6542250032/20240223-00005969 | 关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办… | 2024/02/23 |
[社会救助] | 6542250032/20240222-00005944 | 裕民县2024年2月公益性岗位补贴公示 | 2024/02/22 |
[社会救助] | 6542250032/20240204-00006294 | 新疆维吾尔自治区2024年度面向社会公开考试录用公务员公告 | 2024/02/04 |
[社会救助] | 6542250032/20240203-00005945 | 企业岗位信息—2024年春风行动暨就业援助月网络招聘活动… | 2024/02/03 |
[社会救助] | 6542250032/20240126-00006012 | 裕民县企业职工(个体、自由择业者)正常退休公示1月 | 2024/01/26 |
[社会救助] | 6542250032/20240111-00005901 | 裕民县民政局关于向社会力量购买2024年社会救助服务的公告 | 2024/01/11 |
[社会救助] | 6542250032/20240111-00005900 | 裕民县民政局关于开展政府购买特殊困难老年人家庭适老化… | 2024/01/11 |
[社会救助] | 6542250032/20240111-00005899 | 裕民县民政局关于开展政府购买精康融合行动服务项目的公告 | 2024/01/11 |
[社会救助] | 6542250032/20240111-00005898 | 裕民县民政局关于开展政府购买机构内儿童照护服务和社会… | 2024/01/11 |
[社会救助] | 6542250032/20231215-00005882 | 裕民县80岁以上高龄津贴发放统计表(2023年第四季度) | 2023/12/15 |
[社会救助] | 6542250032/20231206-00005754 | 城乡低保办事指南 | 2023/12/06 |
[社会救助] | 6542250032/20231116-00005756 | 裕民县2023年特困供养人员 | 2023/11/16 |
[社会救助] | 6542250032/20231016-00005755 | 特困供养办事指南 | 2023/10/16 |
[社会救助] | 6542250032/20230928-00005597 | 临时救助办理流程 | 2023/09/28 |
用户登录
还没有账号?
立即注册