社会救助
栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
---|---|---|---|
[社会救助] | 6542250032/20230928-00005594 | 2023年裕民县民政局临时救助公示 | 2023/09/28 |
[社会救助] | 6542250032/20230926-00005881 | 裕民县80岁以上高龄津贴发放统计表(2023年第三季度) | 2023/09/26 |
[社会救助] | 6542250032/20230922-00005577 | 裕民县医疗保障局关于困难群众医疗救助情况的公开 | 2023/09/22 |
[社会救助] | 6542250032/20230822-00005583 | 关于裕民县日间照料人员名单的公示 | 2023/08/22 |
[社会救助] | 6542250032/20230815-00005439 | 裕民县2023年老年人临时救助发放表 | 2023/08/15 |
[社会救助] | 6542250032/20230815-00005438 | 裕民县2023年第二季度80周岁及以上老年人基本生活津贴发… | 2023/08/15 |
[社会救助] | 6542250032/20230815-00005437 | 裕民县2023年8月老年人低保发放表 | 2023/08/15 |
[社会救助] | 6542250032/20230815-00005435 | 新疆维吾尔自治区民政厅关于印发《自治区80岁以上老年人… | 2023/08/15 |
[社会救助] | 6542250032/20230815-00005436 | 民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知 | 2023/08/15 |
[社会救助] | 6542250032/20230815-00005429 | 新疆维吾尔自治区老年人权益保障条例 | 2023/08/15 |
[社会救助] | 6542250032/20230815-00005428 | 中华人民共和国老年人权益保障法 | 2023/08/15 |
[社会救助] | 6542250032/20230727-00005443 | 关于裕民县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目新增6户人… | 2023/07/27 |
[社会救助] | 6542250032/20230415-00005880 | 裕民县80岁以上高龄津贴发放统计表(2023年第一季度) | 2023/04/15 |
[社会救助] | 6542250032/20230404-00005306 | 关于裕民县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目变更人员名… | 2023/04/04 |
[社会救助] | 6542250032/20220728-00005176 | 裕民县2022年二季度医疗保险和生育保险主要指标 | 2022/07/28 |
用户登录
还没有账号?
立即注册