社会救助
栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
---|---|---|---|
[社会救助] | 6542250032/20220614-00005106 | 裕民县2022年第一季度医疗保险和生育保险主要指标 | 2022/06/14 |
[社会救助] | 6542250032/20211018-00004886 | 关于印发《裕民县城乡困难群众临时救助暂行办法》的通知 | 2021/10/18 |
[社会救助] | 6542250032/20211003-00004871 | 2022年城乡居民基本医疗保险政策公告 | 2021/10/03 |
[社会救助] | 6542250032/20201212-00004304 | 生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点取得积极成效 | 2020/12/12 |
[社会救助] | 6542250032/20201212-00004305 | 新疆电子社保卡在乌鲁木齐市首发 不久后市民看病买药带… | 2020/12/12 |
[社会救助] | 6542250032/20201212-00004303 | 我区实施失业保险支持技能提升“展翅行动” 鼓励参保职… | 2020/12/12 |
[社会救助] | 6542250032/20201212-00004302 | 我区参保居民基础养老金最低标准提高至140元 城乡居民… | 2020/12/12 |
[社会救助] | 6542250032/20201212-00004301 | 新疆调整生育保险津贴享受天数 | 2020/12/12 |
[社会救助] | 6542250032/20201212-00004300 | 工伤保险待遇审核、支付 | 2020/12/12 |
用户登录
还没有账号?
立即注册