| 索引号: | 6542250032/2026031100000015 | 发布机构: | 裕民县人力资源和社会保障局 |
| 生效日期: | 2026-03-11 | 有效性: | 现行有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 公开事项 |
裕民县2026年2月企业职工(个体、自由择业者)正常退休公示
根据《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,经县人力资源和社会保障局研究加那提·巴彦等14名同志符合退休要求。现将人员名单公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 族别 | 年龄 | 退休单位 | 参加工作 时间 | 退休审批年月 |
1 | 加那提·巴彦 | 男 | 哈萨克族 | 61 | 裕民县粮油收储公司 | 1983.11 | 2026.02 |
2 | 李先元 | 男 | 汉族 | 61 | 裕民县永睿运输有限公司(察汗托海牧场) | 1984.01 | 2026.02 |
3 | 王剑荣 | 女 | 汉族 | 50 | 裕民县兴达机动车检测有限公司 | 1995.11 | 2026.02 |
4 | 娜合衣玛什·别了哈孜 | 女 | 哈萨克族 | 55 | 裕民县个体工商户、自由择业 | 2008.01 | 2026.02 |
5 | 单志虎 | 男 | 回族 | 62 | 裕民县个体工商户(原察汗托海牧场) | 1984.01 | 2026.02 |
6 | 苦勒扎旦·也见别克 | 女 | 哈萨克族 | 50 | 裕民县察汗托海农牧科技有限公司 | 1995.01 | 2026.02 |
7 | 马玉林 | 男 | 回族 | 60 | 裕民县吉兰德农牧科技有限公司 | 1988.12 | 2026.02 |
8 | 周建花(曾用名周翠梅) | 女 | 回族 | 50 | 裕民县察汗托海农牧科技有限公司 | 1995.01 | 2026.02 |
9 | 许彦芳 | 女 | 汉族 | 55 | 裕民县个体工商户、自由择业(原饮食服务公司) | 1991.08 | 2026.02 |
10 | 尚玉秀 | 女 | 回族 | 50 | 裕民县察汗托海农牧科技有限公司(吉兰德牧场) | 1994.01 | 2026.02 |
11 | 杨水萍 | 女 | 汉族 | 55 | 裕民县个体工商户、自由择业 | 2008.01 | 2026.02 |
12 | 李照人 | 男 | 汉族 | 60 | 裕民县吉兰德农牧科技有限公司 | 1990.11 | 2026.02 |
13 | 罗春侠(曾用名罗腊梅) | 女 | 汉族 | 53 | 裕民县察汗托海农牧科技有限公司 | 1993.01 | 2026.02 |
14 | 刘光 | 男 | 汉族 | 60 | 新疆恒威基业保安服务有限公司裕民分公司(原粮油加工厂) | 1983.04 | 2026.02 |
扫一扫在手机打开当前页



用户登录
还没有账号?
立即注册