| 索引号: | 6542250032/2026041500000024 | 发布机构: | 裕民县人力资源和社会保障局 |
| 生效日期: | 2026-04-15 | 有效性: | 现行有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 公开事项 |
2026年3月企业职工(个体、自由择业者)正常退休公示
根据《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,经县人力资源和社会保障局研究耿志兵等13名同志符合退休要求。现将人员名单公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 族别 | 年龄 | 退休单位 | 参加工作 时间 | 退休审批年月 |
1 | 耿志兵 | 男 | 达斡尔族 | 60 | 裕民县粮油收储公司 | 1985.10 | 2026.03 |
2 | 李兴梅 | 女 | 汉族 | 50 | 裕民县吉兰德农牧科技有限公司 | 1993.01 | 2026.03 |
3 | 喜兰英 | 女 | 回族 | 50 | 裕民县察汗托海农牧科技有限公司 | 1993.01 | 2026.03 |
4 | 张海霞(曾用名张春霞) | 女 | 汉族 | 50 | 裕民县吉兰德农牧科技有限公司 | 1993.01 | 2026.03 |
5 | 崔秀芹 | 女 | 汉族 | 55 | 裕民县察汗托海农牧科技有限公司 | 1995.01 | 2026.03 |
6 | 杨玉霞 | 女 | 汉族 | 55 | 裕民县个体工商户、自由择业者 | 2008.01 | 2026.03 |
7 | 栗文亮 | 男 | 汉族 | 60 | 裕民县个体工商户、自由择业者 | 2003.01 | 2026.03 |
8 | 万里辉 | 女 | 汉族 | 55 | 裕民县个体工商户、自由择业者(阿乡农村离岗代课教师) | 1991.09 | 2026.03 |
9 | 玛热亚·加那布力 | 女 | 哈萨克族 | 55 | 裕民县吉兰德农牧科技有限公司 | 2011.01 | 2026.03 |
10 | 马光治 | 男 | 回族 | 60 | 裕民县察汗托海农牧科技有限公司 | 1988.11 | 2026.03 |
11 | 程慎芳 | 男 | 汉族 | 63 | 裕民县个体工商户、自由择业者 | 1981.01 | 2026.03 |
12 | 朱秀英 | 女 | 汉族 | 57 | 裕民县个体工商户、自由择业者 | 2011.01 | 2026.03 |
13 | 李凤梅(档案名:李风梅) | 女 | 汉族 | 50 | 裕民县察汗托海农牧科技有限公司 | 1995.10 | 2026.03 |
扫一扫在手机打开当前页



用户登录
还没有账号?
立即注册