义务教育
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [义务教育] | 6542250032/20250529-00019436 | 裕民县义务教育事业发展主要情况信息 | 2025/05/29 |
| [义务教育] | 6542250032/20250523-00019281 | 2024-2025学年裕民县义务教育学校数据信息(2025年义务… | 2025/05/23 |
| [义务教育] | 6542250032/20250523-00019277 | 裕民县2025年春季学期学生资助工作落实情况 | 2025/05/23 |
| [义务教育] | 6542250032/20250519-00019287 | 裕民县2024-2025学年义务教育阶段学校名录 | 2025/05/19 |
| [义务教育] | 6542250032/20250516-00019284 | 裕民县学前教育统计数据信息(2024-2025)学年 | 2025/05/16 |
| [义务教育] | 6542250032/20250506-00019285 | 裕民县高中教育统计数据信息(2024-2025)学年 | 2025/05/06 |
| [义务教育] | 6542250032/20250328-00019025 | 裕民县2025年中小学和幼儿园教师资格认定公告 | 2025/03/28 |
| [义务教育] | 6542250032/20250310-00018946 | 裕民县教育惠民政策(教育优待政策) | 2025/03/10 |
| [义务教育] | 6542250032/20250310-00018947 | 裕民县2024年学生资助工作落实情况 | 2025/03/10 |
| [义务教育] | 6542250032/20240923-00006346 | 裕民县2024年下半年中小学和幼儿园教师资格认定公告 | 2024/09/23 |
| [义务教育] | 6542250032/20240918-00006341 | 裕民县2024年义务教育学校招生结果公示 | 2024/09/18 |
| [义务教育] | 6542250032/20240903-00006323 | 裕民县教育惠民政策 | 2024/09/03 |
| [义务教育] | 6542250032/20240828-00006307 | 裕民县2024年春季学期学生资助工作落实情况 | 2024/08/28 |
| [义务教育] | 6542250032/20240729-00006237 | 裕民县召开教育工作例行新闻发布会 | 2024/07/29 |
| [义务教育] | 6542250032/20240523-00006116 | 塔城地区裕民县第二中学与第九师一六一团中学联合开展“… | 2024/05/23 |



用户登录
还没有账号?
立即注册